CONSULTA PÚBLICA
PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO
Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública/ » Consulta Pública - Relatório |
RESULTADO DA PESQUISA
1 – Qual a sua faixa etária?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Menos de 18 anos | 0 |
18 a 30 anos | 1 |
31 a 50 anos | 5 |
Acima de 50 anos | 0 |
Total de Votos: 6
2 – Há quanto tempo você mora no Município de Costa Marques ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Menos de 1 ano | 0 |
De 1 a 5 anos | 0 |
De 6 a 10 anos | 0 |
Mais de 10 anos | 8 |
Total de Votos: 8
3 – Onde você mora atualmente no Município de Costa Marques?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Zona urbana | 5 |
Zona rural | 1 |
Total de Votos: 6
4 – Você já ouviu falar sobre a situação de emergência causada pela seca em Costa Marques ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, estou bem informado | 5 |
Sim, ouvi falar um pouco | 1 |
Sim, mas não tenho muitos detalhes | 1 |
Não, não ouvi falar | 0 |
Total de Votos: 7
5 – Quais ações você considera mais urgentes para combater os efeitos da seca?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Construção de reservatórios de água | 2 |
Educação sobre economia de água | 0 |
Apoio aos agricultores | 0 |
Investimento em infraestrutura de captação de água | 4 |
Total de Votos: 6
6 –Você acredita que o município está tomando as medidas certas para combater a seca?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, as ações estão corretas e eficazes | 0 |
Sim, mas há espaço para melhorar | 7 |
Não, as medidas são insuficientes | 0 |
Não sei avaliar | 0 |
Total de Votos: 7
7 – Você acha que a colaboração da população é importante para o sucesso do Plano de Contingência?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, a população tem um papel essencial | 5 |
Sim, mas o governo deve fornecer mais apoio | 1 |
Não, o governo deveria agir sozinho | 0 |
Não sei dizer | 0 |
Total de Votos: 6
8 – Como a seca tem impactado a sua vida no município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito | 4 |
Moderadamente | 0 |
Pouco | 0 |
Não tem impactado | 1 |
Total de Votos: 5
9 – Quais problemas de saúde você ou sua família têm enfrentado devido à estiagem e às queimadas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Problemas respiratórios (asma, bronquite, etc.) | 3 |
Irritação nos olhos | 0 |
Desidratação | 0 |
Alergias de pele | 1 |
Nenhum problema de saúde | 1 |
Total de Votos: 5
10 – Na sua opinião, as queimadas e a seca aumentaram a quantidade de pessoas com problemas respiratórios na região?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, aumentaram bastante | 7 |
Sim, mas de forma moderada | 0 |
Não houve aumento | 0 |
Não sei dizer | 0 |
Total de Votos: 7
11 – Você acredita que o sistema de saúde local está preparado para atender os problemas de saúde causados pela estiagem e queimadas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, está bem preparado | 0 |
Sim, mas precisa melhorar | 6 |
Não, está despreparado | 1 |
Não sei dizer | 0 |
Total de Votos: 7
12 – Você está ciente dos principais cuidados que deve tomar para proteger sua saúde e a de sua família durante a estiagem?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, estou totalmente ciente e sigo as recomendações | 4 |
Sim, mas nem sempre consigo seguir todas as recomendações | 2 |
Tenho alguma noção, mas preciso de mais informações | 0 |
Não, não estou ciente dos cuidados necessários | 0 |
Total de Votos: 6
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.